42crmo无缝钢管-42crmo无缝管-42crmo钢管-42crmo合金钢管-42crmo厚壁钢管-厂家-生产厂家-多少钱-切割-零售
标签 | 网站地图
  • 42crmo无缝钢管-42crmo无缝管-42crmo钢管-42crmo合金钢管-42crmo厚壁钢管-厂家-生产厂家-多少钱-切割-零售
  • 42crmo无缝钢管-42crmo无缝管-42crmo钢管-42crmo合金钢管-42crmo厚壁钢管-厂家-生产厂家-多少钱-切割-零售
  • 42crmo无缝钢管-42crmo无缝管-42crmo钢管-42crmo合金钢管-42crmo厚壁钢管-厂家-生产厂家-多少钱-切割-零售
  新闻中心
42crmo合金钢管
42crmo无缝管
42crmo钢管
42crmo无缝钢管
价格行情
行业动态
产品知识
产业新闻
  最新信息
42crmo无缝管山东聊城无缝钢管厂家
山东聊城42crmo无缝钢管厂家市场在
42CrMo合金钢管规格多样平价出货
聊城现货42CrMo无缝钢管随时发货
42crmo钢管市场难改弱势局
42crmo无缝管局部市场午后走弱
42crmo无缝钢管现货厂家-随时发货
42CrMo无缝钢管规格46*5mm现货
42CrMo无缝管大小口径可定制
42crmo无缝钢管6个壁厚以上产品报
山东磐金产42crmo钢管连轧现报价
沧州42crmo无缝钢管贸易商上调价格
42crmo钢管零切优价出售
无缝钢管生产企业42crmo无缝钢管现
42crmo钢管行业如何精准赋能
42crmo合金钢管 您当前位置:首页 > 新闻中心 > 42crmo合金钢管 > 正文

太原42crmo合金钢管价格

作者:山东宏钜天成钢管有限公司 来源: 日期:2020/10/15 16:29:45

  42crmo合金钢管规格表

  名称 规格 数量 名称 规格 数量 名称 规格 数量

  42crmo 63*10 11.748 42crmo 127*14 9.937 42crmo 194*32 11.220

  42crmo 83*11 13.626 42crmo 127*17 23.942 42crmo 194*35 9.640

  42crmo 83*13 11.771 42crmo 127*18 11.452 42crmo 194*37 12.934

  42crmo 83*14 11.766 42crmo 127*22 30.400 42crmo 203*14 8.258

  42crmo 83*16 24.142 42crmo 127*25 21.221 42crmo 203*16 14.225

  42crmo 89*9 10.725 42crmo 127*30 8.915 42crmo 203*18 21.114

  42crmo 89*10 14.785 42crmo 130*20 2.545 42crmo 203*21 11.180

  42crmo 89*11 19.138 42crmo 133*12 11.047 42crmo 203*26 9.886

  42crmo 89*14 9.558 42crmo 133*13 18.025 42crmo 203*28 9.935

  42crmo 89*16 6.575 42crmo 133*15 14.670 42crmo 203*40 10.683

  42crmo 89*20 7.336 42crmo 133*18 23.809 42crmo 219*14 14.228

  42crmo 95*10 10.466 42crmo 133*20 14.783 42crmo 219*16 3.772

  42crmo 95*10 13.301 42crmo 133*22 7.607 42crmo 219*18 24.335

  42crmo 95*13 20.375 42crmo 133*25 8.165 42crmo 219*20 46.697

  42crmo 95*14 10.258 42crmo 140*15 20.432 42crmo 219*22 18.588

  42crmo 95*16 15.665 42crmo 140*18 5.813 42crmo 219*32 2.054

  42crmo 95*18 10.228 42crmo 140*20 12.530 42crmo 219*32 6.126

  42crmo 95*20 9.558 42crmo 140*25 8.552 42crmo 219*35 4.882

  42crmo 102*10 13.655 42crmo 146*10 5.591 42crmo 219*38 10.820

  42crmo 102*10 9.686 42crmo 146*14 8.558 42crmo 232*30 7.267

  42crmo 102*11 14.004 42crmo 146*16 8.380 42crmo 232*40 9.756

  42crmo 102*12 9.665 42crmo 146*18 5.183 42crmo 232*45 9.758

  42crmo 102*14 30.347 42crmo 146*20 5.036 42crmo 245*16 32.850

  42crmo 102*16 17.111 42crmo 146*22 6.253 42crmo 245*20 6.938

  42crmo 102*18 7.968 42crmo 146*25 5.460 42crmo 245*22 5.762

  42crmo 102*20 8.388 42crmo 152*14 17.665 42crmo 245*26 20.376

  42crmo 102*22 7.226 42crmo 152*16 8.706 42crmo 245*27 5.250

  42crmo 108*11 13.310 42crmo 152*17 7.895 42crmo 245*30 1.152

  42crmo 108*11 25.365 42crmo 152*18 13.921 42crmo 245*36 7.790

  42crmo 108*12 20.220 42crmo 152*25 8.819 42crmo 245*38 11.704

  42crmo 108*14 11.302 42crmo 159*12 15.860 42crmo 267*39 7.898

  42crmo 108*14 9.978 42crmo 159*16 13.098 42crmo 273*20 8.554

  42crmo 108*16 15.525 42crmo 159*18 6.223 42crmo 273*22 37.180

  42crmo 108*18 13.226 42crmo 159*21 7.560 42crmo 273*25 12.322

  42crmo 108*20 15.554 42crmo 159*25 8.883 42crmo 273*27 9.689

  42crmo 108*22 9.962 42crmo 159*30 9.904 42crmo 273*30 21.718

  42crmo 108*25 10.207 42crmo 159*35 11.933 42crmo 273*42 9.336

  42crmo 108*28 13.965 42crmo 168*16 13.440 42crmo 299*20 10.096

  42crmo 114*9 22.880 42crmo 168*18 22.551 42crmo 299*25 7.987

  42crmo 114*10 6.402 42crmo 168*20 9.248 42crmo 299*28 14.160

  42crmo 114*12 29.302 42crmo 168*25 4.258 42crmo 299*30 11.503

  42crmo 114*14 12.224 42crmo 168*28 2.812 42crmo 299*36 12.689

  42crmo 114*16 14.336 42crmo 168*30 21.220 42crmo 299*40 6.233

  42crmo 114*20 15.224 42crmo 168*36 11.761 42crmo 325*25 5.668

  42crmo 114*25 10.060 42crmo 180*13 3.752 42crmo 325*28 25.558

  42crmo 118*16 5.755 42crmo 180*17 7.901 42crmo 325*30 5.734

  42crmo 121*10 13.055 42crmo 180*18 12.040 42crmo 351*18 2.589

  42crmo 121*12 10.535 42crmo 180*20 3.248 42crmo 351*25 12.554

  42crmo 121*14 12.073 42crmo 180*25 14.254 42crmo 351*30 18.820

  42crmo 121*16 14.554 42crmo 180*32 10.017 42crmo 351*35 33.250

  42crmo 121*18 6.703 42crmo 180*41 21.973 42crmo 351*40 14.456

  42crmo 121*22 10.221 42crmo 188*20 28.610 42crmo 351*40 28.879

  42crmo 127*9 8.725 42crmo 194*20 4.234 42crmo 351*47 25.349

  42crmo 127*10 10.755 42crmo 194*25 7.212 42crmo 351*47 7.426

  42crmo 127*12 11.205 42crmo 194*30 7.342 42crmo 377*60 17.890



上一条: 运城42crmo合金钢管价格

下一条: 山西42crmo合金钢管价格

返回首页 | 公司简介 | 产品中心 | 新闻中心 | 加工设备 | 销售网络 | 联系我们 | 在线留言

销售一部:139 6958 0678 销售二部: 135 0635 1437 销售三部: 151 0688 0195

总机:0635---88879698  Q Q:616223113

地址:山东省聊城市辽河路293号

鲁ICP备19061427号-2